ボイラー技士の回ごとの合格率
2011年度から2025年度まで、15回分を収録しています。
| 回 | 二級 | 一級 | 特級 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 52.9% | 50.5% | 34% |
| 2024年度 | 53.8% | 43.8% | 29.5% |
| 2023年度 | 54.7% | 49.6% | 21.8% |
| 2022年度 | 51% | 45% | 24% |
| 2021年度 | 53.4% | 48.5% | ― |
| 2020年度 | 58.4% | 50.9% | ― |
| 2019年度 | 50.8% | 52.5% | ― |
| 2018年度 | 55.8% | 58.2% | ― |
| 2017年度 | 57% | 59.4% | ― |
| 2016年度 | 58.5% | 60.7% | 19% |
| 2015年度 | 60.4% | 58% | 23.9% |
| 2014年度 | 56.9% | 58.1% | 39.3% |
| 2013年度 | 58% | 55% | 23.3% |
| 2012年度 | 53.7% | 56.5% | 31.3% |
| 2011年度 | 49.1% | 56.3% | 28.2% |
出典:安全衛生技術試験協会 統計(令和7年度)、安全衛生技術試験協会 令和7年度事業報告書(第1 免許試験実施状況)、安全衛生技術試験協会 令和6年度事業報告書、安全衛生技術試験協会 令和5年度事業報告書、安全衛生技術試験協会 令和6年度 各種免許試験(学科)の合格率一覧表、資格・検定の森 二級ボイラー技士の合格率(二次)、資格・検定の森 一級ボイラー技士の合格率(二次)、資格・検定!ビギナーズガイド ボイラー技士 合格率の推移(二次, 平成17〜28年度)、JQOS.jp ボイラー技士(二次, 2020〜2024年度)